Grille indiciaire ICNA

De USAC-CGT
Aller à la navigation Aller à la recherche
Grille ICNA
Les grilles sont gérées par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
Dernière Vérification le
05/01/2024

La grille

Grades Echelons
Indices bruts Indices majorés Indices majorés > 01/01/2024 Traitement indiciaire (€) Traitement indiciaire (€) > 01/01/2024 Durée (an)
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne 7e HEA3 972 977 4784.94 4809.56
HEA2 925 930 4553.57 4578.19 1
HEA1 890 895 4381.27 4405.89 1
6e 1027 830 835 4085.91 4110.52 1
5e 995 806 811 3967.76 3992.37 1.5
4e 946 768 773 3780.7 3805.31 1.5
3e 890 725 730 3569.02 3593.63 1.5
2e 837 685 690 3372.1 3396.72 2
1er 784 645 650 3175.19 3199.81 2
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne 14e 1027 830 835 4085.91 4110.52
13e 995 806 811 3967.76 3992.37 2
12e 946 768 773 3780.7 3805.31 2
11e 890 725 730 3569.02 3593.63 2
10e 837 685 690 3372.1 3396.72 2
9e 784 645 650 3175.19 3199.81 2
8e 741 612 617 3012.74 3037.36 2
7e 699 580 585 2855.21 2879.83 2
6e 661 552 557 2717.37 2741.99 2
5e 615 516 521 2540.15 2564.77 2
4e 573 484 489 2382.63 2407.24 2
3e 538 457 462 2249.71 2274.32 2
2e 501 432 437 2126.64 2151.25 1
1er 471 411 416 2023.26 2047.88 1
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale 9e 689 572 577 2815.83 2840.44
8e 661 552 557 2717.37 2741.99 3
7e 635 532 537 2618.92 2643.53 3
6e 618 518 523 2550 2574.61 3
5e 572 483 488 2377.7 2402.32 3
4e 535 456 461 2244.79 2269.4 3
3e 500 431 436 2121.72 2146.33 2
2e 469 410 415 2018.34 2042.95 2
1er 444 390 395 1919.88 1944.5 2
Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne 2e 359 335 340 1649.13 1673.75 1
1er 359 335 340 1649.13 1673.75 1
Elève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne Unique 340 321 326 1580.21 1604.83 1